A partir de € 122.900
réf. MP523
Description des alentours
Pascal Dejonghe
0496 / 86 22 57
(réf. MP523)
Réf. | Type | Etage | Surface | Prix | Statut |
---|---|---|---|---|---|
2271575 | Appartement | 0 | 76,5 m² | - | Vendu |
2271579 | Appartement | 0 | 104 m² | € 199.900 | Plus d'info |
2271586 | Appartement | 0 | 104 m² | € 199.900 | Plus d'info |
2271589 | Appartement | 0 | 104 m² | € 199.900 | Plus d'info |
2271590 | Appartement | 0 | 104 m² | € 199.900 | Plus d'info |
2271591 | Appartement | 0 | 104 m² | € 199.900 | Plus d'info |
2271592 | Appartement | 0 | 76,5 m² | - | Vendu |
2271593 | Appartement | 1 | 104 m² | € 199.900 | Plus d'info |
2271595 | Appartement | 0 | 76 m² | - | Vendu |
2271596 | Appartement | 1 | 104 m² | - | Vendu |
2271597 | Appartement | 1 | 104 m² | € 199.900 | Plus d'info |
2271598 | Appartement | 0 | 76,5 m² | - | Vendu |
2271599 | Appartement | 1 | 104 m² | - | Vendu |
2271600 | Appartement | 1 | 104 m² | - | Vendu |
2271601 | Appartement | 1 | 104 m² | - | Vendu |
2271604 | Appartement | 2 | 104 m² | - | Vendu |
2271605 | Appartement | 0 | 76,5 m² | - | Vendu |
2271606 | Appartement | 2 | 104 m² | - | Vendu |
2271608 | Appartement | 2 | 104 m² | - | Vendu |
2271610 | Appartement | 2 | 104 m² | - | Vendu |
2271614 | Appartement | 2 | 94 m² | - | Vendu |
2271616 | Appartement | 0 | 76,5 m² | - | Vendu |
2271622 | Appartement | 0 | 94,4 m² | - | Vendu |
2271625 | Appartement | 0 | 76,5 m² | - | Vendu |
2271626 | Appartement | 0 | 94,4 m² | - | Vendu |
2271627 | Appartement | 0 | 76,5 m² | - | Vendu |
2271628 | Appartement | 1 | 94,4 m² | - | Vendu |
2271632 | Appartement | 0 | 76,5 m² | - | Vendu |
2271636 | Appartement | 1 | 94,4 m² | - | Vendu |
2271637 | Appartement | 2 | 94,4 m² | - | Vendu |
2271638 | Appartement | 1 | 76,5 m² | - | Vendu |
2271639 | Appartement | 1 | 76,5 m² | - | Vendu |
2271645 | Appartement | 0 | 76,5 m² | - | Vendu |
2271647 | Appartement | 2 | 76,5 m² | - | Vendu |
2271653 | Appartement | 0 | 76,5 m² | - | Vendu |
2271654 | Appartement | 0 | 76,5 m² | - | Vendu |
2271656 | Appartement | 2 | 76,5 m² | - | Vendu |
2271657 | Appartement | 0 | 76,5 m² | - | Vendu |
2271663 | Appartement | 2 | 76,5 m² | - | Vendu |
2271664 | Appartement | 0 | 76,5 m² | - | Vendu |
2271667 | Appartement | 0 | 66,7 m² | - | Vendu |
2271670 | Appartement | 0 | 66,7 m² | - | Vendu |
2273996 | Appartement | 2 | 150 m² | - | Vendu |
2273999 | Appartement | 2 | 111 m² | € 239.500 | Plus d'info |
2274031 | Appartement | 2 | 79,6 m² | - | Vendu |
2274033 | Appartement | 2 | 114 m² | - | Vendu |
2274034 | Appartement | 3 | 148,8 m² | - | Vendu |
2274035 | Appartement | 2 | 129,9 m² | € 299.500 | Plus d'info |
2274037 | Appartement | 2 | 96 m² | - | Vendu |
2274038 | Appartement | 2 | 78 m² | € 199.000 | Plus d'info |
2274040 | Appartement | 2 | 114 m² | - | Vendu |
2278020 | Appartement | 0 | 104 m² | € 199.900 | Plus d'info |
2278025 | Appartement | 1 | 118 m² | - | Vendu |
2278028 | Appartement | 2 | 94,4 m² | - | Vendu |
2278120 | Appartement | 2 | 104 m² | - | Vendu |
2278277 | Appartement | 0 | 66,7 m² | - | Vendu |
2278280 | Appartement | 0 | 66,7 m² | - | Vendu |
2278283 | Appartement | 0 | 104 m² | - | Vendu |
2278289 | Appartement | 2 | 79,6 m² | - | Vendu |
2278294 | Appartement | 2 | 79,6 m² | - | Vendu |
2278297 | Appartement | 2 | 79,6 m² | - | Vendu |
2278300 | Appartement | 2 | 79,6 m² | - | Vendu |
2278303 | Appartement | 2 | 79,6 m² | - | Vendu |
2278305 | Appartement | 3 | 79,6 m² | - | Vendu |
2278306 | Appartement | 2 | 79,6 m² | - | Vendu |
2278308 | Appartement | 3 | 79,6 m² | - | Vendu |
Projet A vendre Mouscron
Cette nouvelle résidence de standing dispose d’une situation unique et idéale, entre le quartier de la Coquinie et le centre-ville.
Celle-ci se situe à proximité immédiate de toutes les commodités. (Commerces, administration, axes routiers, écoles, hôpital,...).
Les appartements de 66 à 118 m² sont répartis sur quatre niveaux et proposent une ou deux chambres, des grands espaces de vie lumineux et contemporains, de spacieuses terrasses, un haut niveau de confort et de finition. (Chauffage sol par pompe à chaleur, cuisine équipée.
Tous les appartements répondent aux dernières exigences d’isolation thermique et phonique. Ils jouissent de finitions de haute qualité « à la carte », vous permettant de personnaliser entièrement votre futur appartement.
Possibilité d’acquérir un parking et une cave privative.
Vente sous le régime de la loi Breyne - Vente avec TVA.
Résidence de la Coquinie
Venez découvrir nos appartements témoins.
Cette nouvelle résidence de standing dispose d’une situation unique et idéale, entre le quartier de la Coquinie et le centre-ville.
Celle-ci se situe à proximité immédiate de toutes les commodités. (Commerces, administration, axes routiers, écoles, hôpital,...).
Les appartements de 66 à 118 m² sont répartis sur quatre niveaux et proposent une ou deux chambres, des grands espaces de vie lumineux et contemporains, de spacieuses terrasses, un haut niveau de confort et de finition. (Chauffage sol par pompe à chaleur, cuisine équipée.
Tous les appartements répondent aux dernières exigences d’isolation thermique et phonique. Ils jouissent de finitions de haute qualité « à la carte », vous permettant de personnaliser entièrement votre futur appartement.
Possibilité d’acquérir un parking et une cave privative.
Vente sous le régime de la loi Breyne - Vente avec TVA.
Intérieur
Surface | Plus d'informations | |
---|---|---|
2 x Chambre | - |
Construction
Critères | Score | Plus d'informations |
---|---|---|
Châssis | Châssis PVC. | |
Chauffage | Chauffage sol par pompe à chaleur. | |
Cuisine | Budget de 9.000 € TVA Comprise | |
Electricité | Électricité conforme. | |
Isolation | Dernière normes d'isolation thermique et phonique. | |
Sanitaires | ||
Vitrage | Double vitrage. |
Année de construction | 2020-2021 |
Disponible de | Avril 2021 |